特點(diǎn)最新功能
電壓量程 | 30V~480V | 5A 端 子 | 有功電能、功率 | ±0.05% ±0. 1 % | ||||
電壓誤差 | ±0.1% | 無功電能、功率 | ±0.2% | |||||
電流量程 ( 過載一倍 ) | 端子 | 0.1-5A寬量程 (保證指標(biāo)) | 電 流 | ±0.1% | ||||
5A 鉗 表 | 有功電能、功率 | ±0.2% ±0.5% | ||||||
鉗表 | 5A、100A、 500A、1000A | 無功電能、功率 | ± 0 .2% ±0.5% | |||||
電 流 | ±0.2% ±0.5% | |||||||
輸入頻率范圍 | 45-55Hz | 自檢電流 | 5A | |||||
頻率測量誤差 | ±0.0 1Hz | 自檢誤差 | ± 0 .1% | |||||
相位測量范圍 | -180°~ +180° | 大電流 鉗 | 有功電能、功率 | ±0.2% ±0.5% | ||||
最大相位誤差 | ±0. 1 ° | 無功電能、功率 | ±0.2% ±0.5% | |||||
諧波測量 | ±0.1% | 電 流 | ±0.2% ± 0 .5% | |||||
諧波測量范圍 | 2-21次 | |||||||
諧波功率測量 | 2-42次 | 其 它 | 變比測量 | ±0.2% ± 0 .5% | ||||
脈沖常數(shù) | 低頻 | 5A | 3600P/kWh | 電壓影響 | < ±0.01% | |||
其它 | 3600 *(5/Ie) P/ k Wh | 頻率影響 | < ±0.01% | |||||
高 頻 | 5A | 3.6x10 7 P/ k Wh | 溫度影響 | < ± 0 .005 % /℃ | ||||
其它 | 3.6x10 7 *(5/Ie) P/ k Wh | 24小時變差 | < ±0.01% | |||||
諧波影響 | < ±0.01% | |||||||
注: Ie --額定電流 | 開機(jī)穩(wěn)定時間 | <3分鐘 | ||||||
工作電源 | AC 55V - 480V | 環(huán) 境 溫 度 | -25℃- +45℃ | |||||
功 耗 | < 10W | 相 對 濕 度 | 40%-95% | |||||
外形尺寸 | 245mm * 168 mm * 67 mm | 重 量 | < 1.5 k g |
百度“創(chuàng)億電氣”,輕松找到我們
武漢創(chuàng)億電氣設(shè)備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務(wù):027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時服務(wù)熱線:13638682503
地址:江漢區(qū)新華下路新華家園二區(qū)
工信部備案號:鄂ICP備:11014546號