額定電壓(V) | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
工作電壓(V) | 額定電壓×(1±10%) | |||
測量范圍 | 0~100GΩ | 0~200GΩ | 0.001~500GΩ | 0.001~1000GΩ |
最大誤差:±10%RDG+1d (測量值最大顯示1999) | ||||
輸出短路電流 | ≥1.5mA | ≥1.5mA | ≥5mA | ≥5mA |
吸收比、極化指數(shù) | 測量范圍:0.1~19.99;最大誤差:±2%RDG+1d |
其 它:
百度“創(chuàng)億電氣”,輕松找到我們
武漢創(chuàng)億電氣設(shè)備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務(wù):027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時服務(wù)熱線:13638682503
地址:江漢區(qū)新華下路新華家園二區(qū)
工信部備案號:鄂ICP備:11014546號