CY2571 數字接地電阻測試儀適用于電力、郵電、鐵路、通信、礦山等部門測量各種裝置的接地電阻以及測量低電阻的導體電阻值;本表還可測量土壤電阻率及地電壓。
使用條件 | 環(huán)境溫度 | 0℃~+45℃ |
相對濕度 | ≤85%RH | |
測量范圍及恒流值(有效值) | 電 阻 | 0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA) |
電 壓 | AC 0~20V | |
測量精度及分辨率 | 精 度 | 0~0.2Ω ≤±3%±1d |
0.2Ω~200Ω≤±1.5%±1d | ||
1~20V ≤±3%±1d | ||
分 辨 率 | 0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V | |
輔助接地電阻及地電壓引起的測量誤差 | 允許輔助接地電阻RC(C1與C2之間)<1.8kΩ;RP(P1與P2之間)<40KΩ誤差≤±5% | |
允許地電壓 ≤5V(工頻有效值) 誤差≤±5% | ||
電源及功耗 | 最大功率損耗 | ≤2W |
電 源 | 6.8V~9V(6節(jié)5#鎘鎳可充電電池),外接220V交流電源進行充電 | |
體 積 | 220mm×200mm×105mm | |
重 量 | ≤1.4kg |
百度“創(chuàng)億電氣”,輕松找到我們
武漢創(chuàng)億電氣設備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務:027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時服務熱線:13638682503
地址:江漢區(qū)新華下路新華家園二區(qū)
工信部備案號:鄂ICP備:11014546號