參考電壓輸入范圍(有效值) | 10-200V |
全泄漏電流測(cè)量范圍(有效值) | 0-10mA |
阻性電流測(cè)量范圍(有效值) | 0-10mA |
容性電流測(cè)量范圍(有效值) | 0-10mA |
避雷器功耗 | 0-999W |
基波電流與基波電壓間夾腳 | 0-360° |
全電流系統(tǒng)測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(讀數(shù)′3% + 1個(gè)字) |
阻性電流測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(讀數(shù)′10% + 3個(gè)字) |
使用交流電源 | AC 220V ±10%,50Hz ±1% |
內(nèi)部電池連續(xù)工作時(shí)間 | 3小時(shí)以上 |
內(nèi)部電池充電時(shí)間 | 6小時(shí)以上 |
儀器尺寸 | 33cm×28cm×14cm |
儀器重量 | 4kg(不含測(cè)試線包) |
測(cè)試線包重量 | 2kg |
百度“創(chuàng)億電氣”,輕松找到我們
武漢創(chuàng)億電氣設(shè)備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務(wù):027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時(shí)服務(wù)熱線:13638682503
地址:江漢區(qū)新華下路新華家園二區(qū)
工信部備案號(hào):鄂ICP備:11014546號(hào)
鄂公網(wǎng)安備 42010302001392號(hào)