電 流 輸 出 | 交 流 | 相電流輸出(有效值):0~40A / 每相 | |
三并電流輸出(有效值):0~120A | |||
相電流長時間允許工作值(有效值):10A / 每相 | |||
相電流最大輸出功率 :420VA | |||
三并電流最大輸出時最大輸出功率 :900VA | |||
三并電流最大輸出時允許工作時間 :10s | |||
頻率范圍(基波):20~1000Hz | |||
諧波次數(shù):1~20次 | |||
直 流 | 相電流輸出:0~±10A / 每相 | ||
最大輸出負(fù)載電壓:20V | |||
電 壓 輸 出 | 交 流 | 相電壓輸出(有效值):0~120V | |
線電壓輸出(有效值):0~240V | |||
相電壓/線電壓輸出功率:80VA/100VA | |||
頻率范圍(基波):20~1000Hz | |||
諧波次數(shù):1~20次 | |||
直 流 | 相電壓輸出幅值:0~±160V | ||
線電壓輸出幅值:0~±320V | |||
相電壓/線電壓輸出功率:70VA / 140VA | |||
開關(guān)量輸入 | 空接點:1~20mA,24V | ||
電位接點輸入:“0”:0~+6V; | |||
“1”:+11v~+250V | |||
開關(guān)量輸出 | 空接點接點 DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | ||
時間測量 | 測量范圍:0.1ms~9999s | ||
電源電壓 | 允許范圍:AC 220V±10%,50/60Hz | ||
環(huán)境溫度 | 允許范圍:-10℃~+50℃ | ||
體積重量 | 體積:430×340×200mm3; 重量:20kg |
額定范圍內(nèi)精度 | 電 流 | 交流相電流 <0.2% |
交流大電流端子輸出 <0.2% | ||
直流電流 <0.5% | ||
電 壓 | 交流電壓 <0.2% | |
直流電壓 <0.5% | ||
其 它 | 頻率精度(50Hz時) <0.01Hz | |
相位精度<0.5° | ||
諧波失真度 <0.5% | ||
時間測量精度 <0.1ms |
百度“創(chuàng)億電氣”,輕松找到我們
武漢創(chuàng)億電氣設(shè)備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務(wù):027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時服務(wù)熱線:13638682503
地址:江漢區(qū)新華下路新華家園二區(qū)
工信部備案號:鄂ICP備:11014546號