用于對保護類、計量類或TPY類互感器進行自動測試,適用于實驗室也適用于現(xiàn)場檢測。
CT (保護類、計量類、 TP 類) | PT |
? 伏安特性曲線(勵磁特性) | ? 伏安特性曲線(勵磁特性) |
? 自動給出拐點值 | ? 變比測量 |
? 自動給出 5% 和 10% 的誤差曲線 | ? 極性判斷 |
? 變比測量 | ? 二次繞組電阻測量 |
? 比差測量 | ? 二次實際負荷測量 |
? 相位測量(角差) | ? 鐵心退磁 |
? 極性判斷 | |
? 二次繞組電阻測量 | |
? 二次實際負荷測量 | |
? 一次通流試驗(二次回路檢查) | |
? 鐵心退磁 | |
? 剩磁系數(shù) (Kr) | |
? 準確限值系數(shù)( ALF ) | |
? 二次時間常數(shù) (Ts) | |
? 勵磁電感( LU ) | |
? 暫態(tài)面積系數(shù)( Ktd ) | |
? 峰瞬誤差 ( Er ) |
|
項 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC220V ± 10% 、 50Hz | |
設(shè)備輸出 | 0 ~ 220Vrms , 5Arms ( 20A 峰值) | |
輸出電流 | 0 ~ 150A | |
等效勵磁電壓 | 30KV | |
二次繞組 直阻測量 | 范圍 | 0.1 ~ 300 Ω |
精度 | ± 0.5% 、分辨率 0.1 | |
二次實際 負荷測量 | 范圍 | 5 ~ 1000VA |
精度 | ± 0.5% | |
CT/PT 比差測量 | 精度 | ± 4min |
CT/PT 角差測量 | 精度 | ± 0.05% |
CT 變比測量 | 范圍 | 1-10000 |
精度 | ± 0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | 1-10000 |
精度 | ± 0.1% | |
工作環(huán)境 | 溫度:- 10 ℃ ~ 40 ℃,濕度:≤ 90% ,海拔高度:≤ 2000m | |
尺寸、重量 | 尺寸: 38 0mm × 240 mm × 180 mm ,重量:≤ 12Kg |
百度“創(chuàng)億電氣”,輕松找到我們
武漢創(chuàng)億電氣設(shè)備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務(wù):027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時服務(wù)熱線:13638682503
地址:江漢區(qū)新華下路新華家園二區(qū)
工信部備案號:鄂ICP備:11014546號