測(cè)試電流 | 單相 | 1 A 5A 10A 20A 40A |
三相 | 1 A 5A 10A 20A | |
測(cè)量范圍 | 單相 | 1 A 10mΩ~20 Ω |
5A 1mΩ~4Ω | ||
10A 1 mΩ~2 Ω | ||
20A 1mΩ~1Ω | ||
40A 1 mΩ~0.5Ω | ||
三相 | 1 A 10mΩ~6 Ω (每相) | |
5 A 1mΩ~1 Ω(每相) | ||
10A 1 mΩ~0.6Ω (每相) | ||
20A 1mΩ~0.3Ω(每相) | ||
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.2%(滿量程) | |
最大分辨率 | 0.1μΩ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 150組 | |
電 源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0°~40° | |
相對(duì)濕度:≤80% |
百度“創(chuàng)億電氣”,輕松找到我們
武漢創(chuàng)億電氣設(shè)備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務(wù):027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時(shí)服務(wù)熱線:13638682503
地址:江漢區(qū)新華下路新華家園二區(qū)
工信部備案號(hào):鄂ICP備:11014546號(hào)
鄂公網(wǎng)安備 42010302001392號(hào)