CYDJ-DGA變壓器油色譜在線監(jiān)測系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)定量循環(huán)清洗、進(jìn)油、油氣分離、樣品分析、數(shù)據(jù)處理、實(shí)時(shí)報(bào)警;快速地在線監(jiān)測變壓器等油浸式電力高壓設(shè)備的油中溶解故障氣體的含量及其增長率,并通過故障診斷專家系統(tǒng)早期預(yù)報(bào)設(shè)備故障隱患信息,避免設(shè)備事故,減少重大損失,提高設(shè)備運(yùn)行的可靠性。該系統(tǒng)作為油色譜在線監(jiān)測領(lǐng)域的新一代產(chǎn)品,將為電力變壓器實(shí)現(xiàn)在線遠(yuǎn)程 DGA 分析提供穩(wěn)定可靠的解決方案,是電力系統(tǒng)狀態(tài)檢修制度實(shí)施的有力保障。
CYDJ-DGA系統(tǒng)是結(jié)合了本公司在電力色譜自動(dòng)全脫氣裝置運(yùn)行中近十年的成功經(jīng)驗(yàn),并總結(jié)國內(nèi)外油色譜在線監(jiān)測的優(yōu)缺點(diǎn),傾心打造而成。該系統(tǒng)保持了我公司產(chǎn)品向來所具有的穩(wěn)定性、可靠性、準(zhǔn)確性等方面的優(yōu)勢。
序號(hào) | 技術(shù)參數(shù)名稱 | 提供值 | ||
1 | 系統(tǒng)型號(hào) | CYDJ-DGA | ||
2 | 工作環(huán)境溫度 | -40 ℃ ~+ 70 ℃ | ||
3 | 工作環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度 5 ~ 95% (裝置內(nèi)部既無凝露,也不應(yīng)結(jié)冰) | ||
4 | 大氣壓力 | 70kPa ~ 110kPa | ||
5 | 工作電源 | AC220V±10% , 50Hz | ||
6 | 監(jiān)測組分 | H2 、 CO 、 CO2 、 CH4 、 C2H4 、 C2H2 、 C2H6 等 7 種 氣體組分及總烴、總的氣體含量(含氣量)、相對(duì) 增長率及絕對(duì)增長速度; H2O 可選 | ||
7 | 分析診斷功能 | 通過改良三比值法、大衛(wèi)三角法及立方體圖示法對(duì)監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、診斷,并提供原始譜圖 | ||
8 | 最小檢測周期 | 40-60 分鐘,可由用戶自行設(shè)定,默認(rèn) 24 小時(shí) | ||
9 | 取樣方式 | 循環(huán)取樣,安全真實(shí)地反應(yīng)變壓器中氣體真實(shí)情況 | ||
10 | 油氣分離方式 | 真空全脫氣方式 | ||
11 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)壽命 | ≥10 年 | ||
12 | 配備載氣量 | 2 瓶 8L 高純合成 空 氣,用一備一 | ||
13 | 監(jiān)測氣體 | 測量范圍 | 最低檢測 | |
( 1 ) | H2 | 1 ~2000μl/l | 2 μl/l | |
( 2 ) | CO 、 CO2 | 5 ~ 5000μl/l | 5μl/l | |
( 3 ) | CH4 | 0.1 ~ 2000μl/l | 0.1 μl/l | |
( 4 ) | C2H4 | 0. 1 ~2000μl/l | 0. 1 μl/l | |
( 5 ) | C2H6 | 0. 1 ~2000μl/l | 0. 1 μl/l | |
( 6 ) | C2H2 | 0. 1 ~1000μl/l | 0. 1 μl/l | |
( 7 ) | H2O (可選) | 1 ~ 100μl/l | 1μl/l | |
( 8 ) | 總烴 | 1 ~ 8000μl/l | ||
( 9 ) | 總含氣量 | 0.2 ~ 15% | ||
14 | 穩(wěn)定性(測量偏差) | 同一試驗(yàn)條件下對(duì)同一油樣的監(jiān)測結(jié)果偏差不超過 10% (中等濃度) | ||
15 | 靜電放電抗擾度 | 4 級(jí), ±8kV - ±15kV | ||
16 | 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 4 級(jí), ±4kV | ||
17 | 浪涌(沖擊)抗擾度 | 4 級(jí), ±4kV | ||
18 | 耐地震能力:地震波 為 正弦波 ; 持續(xù)時(shí)間:三個(gè)周波 , 安全系數(shù) 1. 80 | 地震烈度 9 度地區(qū):地面水平加速度 0.4g ,地面垂直加速度 0.2g | ||
地震烈度 8 度地區(qū):地面水平加速度 0.25g , 地面垂直加速度 0.125g | ||||
地震烈度 7 度地區(qū):地面水平加速度 0.2g ,地面垂直加速度 0.1g | ||||
19 | 存儲(chǔ)運(yùn)輸極限環(huán)境溫度 | -40 ℃ ~+ 80 ℃ | ||
20 | 外殼的防護(hù)性能 | 室內(nèi)安裝部件(主站單元) IP51 ,室外安裝部件(本系統(tǒng)和通訊控制單元) IP56 | ||
21 | 外形尺寸 | 寬 600mm× 深 5 3 0mm× 高 1100mm | ||
22 | 整機(jī)重量 | 100kg | ||
23 | 基礎(chǔ)尺寸 | 寬 620mm× 深 5 3 0mm× 地面高 250mm |
百度“創(chuàng)億電氣”,輕松找到我們
武漢創(chuàng)億電氣設(shè)備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務(wù):027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時(shí)服務(wù)熱線:13638682503
地址:江漢區(qū)新華下路新華家園二區(qū)
工信部備案號(hào):鄂ICP備:11014546號(hào)
鄂公網(wǎng)安備 42010302001392號(hào)