產(chǎn)品概述
CY-875 紅外熱像儀采用25um 160*120探測器,測溫范圍-20°C~+350°C
項目 | 技術(shù)參數(shù) | |
CY-875 | ||
探測器 | 類型 | 非制冷焦平面微熱型 |
像素 | 160*120 | |
像元間距 | 25μm | |
波長范圍 | 8-14μm | |
采樣頻率 | 50Hz | |
熱靈敏度 | 0.06℃@30℃ | |
鏡頭 | 視場角 | 25°×19° |
最近物距 | 10cm | |
調(diào)焦方式 | 手動調(diào)焦 | |
擴(kuò)展鏡頭 | 0.5x/2x,可選 | |
接口方式 | 卡口連接 | |
圖像性能 | 空間分辨率 | 2.72mrad |
電子變焦 | 2× | |
可見光攝像頭 | CMOS模組 | |
幀頻 | 50HZ/60HZ,可選 | |
視頻輸出 | PAL / NTSC,可選 | |
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 3.5″TFT LCD,320*240,彩色 |
調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選 | |
圖像調(diào)整 | 自動/手動調(diào)整對比度、亮度 | |
圖像顯示 | 紅外圖像與可見光圖像可快速切換 | |
圖像處理 | 自動、手動 | |
測量 | 測溫范圍 | -20℃~+350℃ |
測溫精度 | ±2℃或±2%讀數(shù)范圍,取大值 | |
測溫校正 | 自動(短時、長時、自定義時間)/手動 | |
測量模式 | 可移動點(最多4點),可移動區(qū)域(最多3區(qū)域,可選平均溫度測量、最高/最低溫度跟蹤),可移動線(最多2線),全屏最高/最低溫度跟蹤,顯示最多5組數(shù)據(jù);等溫分析,溫差分析,溫度跟蹤,溫度報警(聲音、顏色) | |
輻射率校正 | 0.01至1.0可調(diào)(增量為0.01),或從預(yù)定義材料列表中選取 | |
輻射率校正 | 自動 | |
大氣透過率修正 | 自動,根據(jù)輸入的距離、環(huán)境濕度和環(huán)境溫度 | |
設(shè)置功能 | 日期/時間,溫度單位°C/°F/K,語言 | |
圖像存儲 | 存儲卡 | 8GB Micro TF卡,最高可支持16GB |
存儲方式 | 手動/自動存儲;單幀紅外圖像、紅外與可見光關(guān)聯(lián)圖像 | |
熱圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測量數(shù)據(jù) | |
可見光圖像格式 | JPEG格式 | |
語音注釋 | 60秒(隨圖像保存) | |
電源系統(tǒng) | 電池 | 可充電鋰電池,可更換 |
電池工作時間 | 連續(xù)工作4小時以上 | |
充電方式 | 智能充電器充電或隨機(jī)(AC電源適配器或12V車內(nèi)電源)充電 | |
充電方式 | 隨機(jī)充1.5小時大于50%容量 | |
省電模式 | 自動休眠、自動關(guān)機(jī) | |
接口 | 存儲卡槽 | Micro SD(TF)卡座 |
USB接口 | 有,數(shù)據(jù)傳輸 | |
電源接口 | 有(DC12V) | |
視頻輸出 | 有 | |
其它 | 麥克風(fēng) | 內(nèi)置 |
蜂鳴器 | 內(nèi)置 | |
激光定位器 | 紅色,1mw/635nm,二級,IEC60285 | |
三腳架螺紋 | 1/4″-20-UNC | |
扶手帶 | 兩側(cè)均可安裝 | |
鏡頭蓋 | 有 | |
鏡頭蓋 | 有,可選 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15℃~+50℃ |
存儲溫度 | ≤95%非冷凝 | |
濕度 | ≤95%非冷凝 | |
防護(hù)等級 | IP54 | |
抗沖擊 | 25G,IEC68-2-29 | |
抗振動 | 2G,IEC68-2-6 | |
跌落 | 2米 | |
物理特征 | 外形尺寸 | 105x230x245mm |
重量 | 980g |
百度“創(chuàng)億電氣”,輕松找到我們
武漢創(chuàng)億電氣設(shè)備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務(wù):027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時服務(wù)熱線:13638682503
地址:江漢區(qū)新華下路新華家園二區(qū)
工信部備案號:鄂ICP備:11014546號