CYMC-2G防雷元件測試儀,用于測量各種壓敏電阻(MOV)和氣體放電管(CYT)性能參數(shù)測試,具有絕緣電阻測試功能。儀表具有高壓短路保護(hù)、過流保護(hù)、高壓預(yù)置、自動量程調(diào)節(jié)、自檢功能、輸出功率大,起始動作電壓U1mA測量范圍:0~2000V,漏電流測量范圍:0~1000uA,直流擊穿電壓測量范圍20~2000V,重復(fù)穩(wěn)定性好。還具有合格范圍設(shè)定、合格判斷篩選功能。廣泛用于避雷器、防雷器、浪涌保護(hù)器、壓敏電阻、金屬陶瓷放電管、直空避雷管等過壓防護(hù)元件性能參數(shù)的測試。
儀表采用觸摸彩屏,功能直達(dá)、一鍵測量、操作簡易快捷,準(zhǔn)確可靠、具有卓越的測試穩(wěn)定性能和抗干擾能力、專業(yè)級的參數(shù)設(shè)置功能。同時儀表采用大容量可充電鋰電池、具有數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)查閱、合格判斷、自動關(guān)機(jī)、USB數(shù)據(jù)上傳導(dǎo)出等功能。
1、量程與測量精度
測量功能 | 輸出 | 測量范圍 | 測量精度 | 分辨率 |
壓敏電阻 | 電壓 0~2100V | 電壓 0~2100V | ±2%rdg±3dgt | 1V |
電流 0~1.5mA | 0~1000μA | ±2% rdg±10dgt | 0.1uA | |
放電管 | 電壓0~2100V/1.5mA | 20~2000V | ±2%rdg±3dgt | 1V |
絕緣電阻 | 500V | 0.5MΩ~3000MΩ | ±3%rdg±10dgt | 0.1M |
測試條件 | 壓敏電阻:1mA±5μA;0.75U1mA≤±1%±1d | |||
放電管:100V/S±10% |
2、其他技術(shù)參數(shù)
電 源 | DC 7.2V 2600mAH可充電鋰電池(連續(xù)待機(jī)3小時以上) |
測量方式 | 直流壓降法 |
換 檔 | 全自動換檔 |
顯示模式 | 觸摸彩屏 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
主機(jī)尺寸 | 212mm×175mm×76mm |
質(zhì) 量 | 1200g |
測 試 線 | 紅色1米,黑色1米各一條;鱷魚夾2個,表筆2個 |
過壓保護(hù) | 有 |
數(shù)據(jù)存儲 | 壓敏電阻1000組、氣體放電管1000組、絕緣電阻1000組已用、可用存儲空間直觀指示。 |
數(shù)據(jù)查閱 | 有 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“9999.99”符號指示 |
測試模式 | 單次:一鍵測試無需預(yù)置。 連續(xù):可設(shè)預(yù)置電壓,連續(xù)測試迅捷快速。 |
數(shù)據(jù)上傳 | USB接口,測試記錄數(shù)據(jù)上傳計算機(jī),可導(dǎo)出為Excel格式。 |
電池電壓 | 電池電量指示顯示,電池電壓低時提醒及時充電 |
自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)后15分鐘無操作自動關(guān)機(jī) |
功 耗 | 待機(jī): 約140mA,測量:約830mA |
隨機(jī)附件 | 主機(jī)1件;測試線2根;鱷魚夾2個;表筆2個;充電器1個;USB通訊線1條;鋁箱1件 |
測試儀 | 1臺 |
測試線(1紅1黑) | 2條 |
鱷魚夾(1紅1黑) | 2個 |
表筆(1紅1黑) | 2個 |
專用充電器(12V/2A) | 1個 |
USB通訊線 | 1根 |
光盤 | 1個 |
工具箱 | 1個 |
說明書、出廠試驗報告、合格證、裝箱清 | 1份 |
百度“創(chuàng)億電氣”,輕松找到我們
武漢創(chuàng)億電氣設(shè)備有限公司
銷售熱線:027-65606042 售后服務(wù):027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時服務(wù)熱線:13638682503
地址:江漢區(qū)新華下路新華家園二區(qū)
工信部備案號:鄂ICP備:11014546號