無(wú)局部放電工頻試驗(yàn)變壓器主要用于檢驗(yàn)各種絕緣材料, 絕緣結(jié)構(gòu)和電工產(chǎn)品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器,互感器.避雷器等試驗(yàn)品的無(wú)局部放電工頻試驗(yàn)電源.廣泛應(yīng)用于電工制造部門(mén).電力運(yùn)行部門(mén),科研單位和高等院校.
型號(hào)規(guī)格 Model | 額定容量 Reted Capacity (KVA) | 高壓電壓 High Voitage (KV) | 低壓電壓 Low Voitage (KV) | 頂罩外徑x高 (mm) | 重量 Weight |
CYYT-5/50 | 5 | 50 | 0.22/0.38 | 320x450 | 42 |
CYYT-50/50 | 50 | 50 | 0.22/0.38 | 850x945 | 360 |
CYYT-10/100 | 10 | 100 | 0.22/0.38 | 570x725 | 150 |
CYYT-50/100 | 50 | 100 | 0.22/0.38 | 850x1000 | 400 |
CYYT-100/100 | 100 | 100 | 0.22/0.38 | 850x1000 | 800 |
CYYT-15/150 | 15 | 150 | 0.22/0.38 | 1165x1400 | 500 |
CYYT-75/150 | 75 | 150 | 0.22/0.38 | 1350x1570 | 1100 |
CYYT-150/150 | 150 | 150 | 0.38/0.6 | 1350x1570 | 1400 |
CYYT-20/200 | 20 | 200 | 0.22/0.38 | 1165x1850 | 760 |
CYYT-100/200 | 100 | 200 | 0.22/0.38 | 1450x1950 | 1800 |
CYYT-200/200 | 200 | 200 | 0.38/0.6 | 1800x1950 | 3100 |
CYYT-25/250 | 25 | 250 | 0.22/0.38 | 1250x2200 | 1250 |
CYYT-150/250 | 150 | 250 | 0.38/0.6 | 1450x2200 | 1900 |
CYYT-250/250 | 250 | 250 | 0.38/0.6 | 2000x2300 | 3100 |
CYYT-500/250 | 500 | 250 | 3/6 | 200x2600 | 5800 |
CYYT-1000/250 | 1000 | 250 | 3/6 | 2200x2600 | 8200 |
CYYT-30/300 | 30 | 300 | 0.22/0.38 | 1350x2300 | 1350 |
CYYT-150/300 | 150 | 300 | 0.38/0.6 | 1450x2500 | 2100 |
CYYT-300/300 | 300 | 300 | 0.38/0.6 | 1700x2500 | 3700 |
CYYT-600/300 | 600 | 300 | 0.6/3 | 2000x2650 | 6100 |
CYYT-900/300 | 900 | 300 | 3/6 | 2000x2650 | 7400 |
CYYT-400/400 | 400 | 400 | 0.6/3 | 1800x3500 | 4100 |
CYYT-800/400 | 800 | 400 | 3/6 | 2200x3600 | 11000 |
CYYT-1200/400 | 1200 | 400 | 3/6 | 2600x4200 | 15000 |
CYYT-1600/400 | 1600 | 400 | 3/6/10 | 2600x4200 | 19000 |
CYYT-150/500 | 150 | 500 | 0.6/3 | 2600x4500 | 6800 |
CYYT-250/500 | 250 | 500 | 0.6/3 | 2600x4500 | 7800 |
CYYT-500/500 | 500 | 500 | 0.6/3 | 2600x4500 | 9800 |
CYYT-1000/500 | 1000 | 500 | 3/6 | 3000x4600 | 18500 |
CYYT-2000/500 | 2000 | 500 | 3/6/10 | 3000x4600 | 28000 |
CYYT-165/550 | 165 | 550 | 0.6/3 | 3400x5000 | 9100 |
CYYT-550/550 | 550 | 550 | 3/6/10 | 3400x5000 | 14000 |
CYYT-1100/550 | 1100 | 550 | 3/6/10 | 3400x5100 | 22000 |
CYYT-2200/550 | 5500 | 550 | 3/6/10 | 3400x5100 | 31000 |
百度“創(chuàng)億電氣”,輕松找到我們
武漢創(chuàng)億電氣設(shè)備有限公司
銷(xiāo)售熱線(xiàn):027-65606042 售后服務(wù):027-65611317
公司傳真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):13638682503
地址:江漢區(qū)新華下路新華家園二區(qū)
工信部備案號(hào):鄂ICP備:11014546號(hào)
鄂公網(wǎng)安備 42010302001392號(hào)